Описание продукта
Однокомпонентный полиуретановый клей на основе полиэфирполиолов и ароматических изоцианатов. Клеевой шов выдерживает перепады температур, умеренные вибрационные, ударные, изгибающие нагрузки. Не содержит легколетучих растворителей, наполнителей и пластификаторов.
Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей для склеивания деревянных деталей (брус, двутавровые балки), деревянных окон.
Применяется для склеивания древесины на линиях с периодическим типом прессования.
Физико-механические параметры
4000–8000 мПа•с в зависимости от модификации
Технические характеристики жидкого клея
| Показатель | Химтраст ПУ-Клей для бруса 8.20 | Химтраст ПУ-Клей для бруса 8.21 |
|---|---|---|
| Внешний вид | Однородная жидкость темно-коричневого цвета | |
| Вязкость динамическая при 25 °С, мПа•с |
4000-6000 | 6000-8000 |
| Открытое время (при 23°С, влажности дерева 8-12% и относит. влажн. воздуха 50%), мин | 4 — 28 в зависимости от модификации клея |
|
| Рекомендуемое время прессования при 23°С, мин | от 15 до 90 | |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,10 — 1,15 | |
| Время полного отверждения (при 23°С и относит. влажн. воздуха 50%), ч | 24 | |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 99 | |
| Расход*, г/м2 | 150-200* | |
* Расход зависит от пористости склеиваемой древесины
Технические характеристики отвержденного клея
| Показатель | Химтраст ПУ-Клей для бруса 8.20 | Химтраст ПУ-Клей для бруса 8.21 |
|---|---|---|
| Прочность при сдвиге клеевого соединения металлов Ст3-Ст3, МПа, не менее | 10 | |
Таблица 3 — Временные характеристики*
| Наименование клея | Жизнеспособность в тонком слое (при 23°С после орошения водой 10% масс), мин | Открытое время (при 23°С, влажности дерева 8-12%, и относ. влажн. воздуха 50%), мин | Рекомендуемое время прессования при 23°С, мин |
|---|---|---|---|
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-10 | 3-5 | 4-6 | 15 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-15 | 5-7 | 6-8 | 20 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-20 | 7-9 | 8-10 | 25 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-25 | 9-11 | 10-12 | 30 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-30 | 11-13 | 12-15 | 40 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-40 | 13-17 | 15-18 | 50 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-50 | 17-21 | 18-22 | 60 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-60 | 21-25 | 22-28 | 90 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-10 | 3-5 | 4-6 | 15 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-15 | 5-7 | 6-8 | 20 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-20 | 7-9 | 8-10 | 25 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-25 | 9-11 | 10-12 | 30 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-30 | 11-13 | 12-15 | 40 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-40 | 13-17 | 15-18 | 50 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-50 | 17-21 | 18-22 | 60 |
| ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-60 | 21-25 | 22-28 | 90 |
* Временные характеристики подбираются под требования заказчика.
Гигиенические характеристики
Не отвержденный клей оказывает раздражающее действие при попадании на слизистые оболочки глаз, кожные покровы, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, верхние дыхательные пути.
Отвержденный клей не оказывает негативного воздействия на организм человека и окружающую среду.
