Описание продукта
Однокомпонентное полиуретановый клей на основе полиэфирполиолов и ароматических изоцианатов. Не содержит легколетучих растворителей, наполнителей и пластификаторов.
Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей используется при производстве сэндвич-панелей, стальных дверей, структурно-изоляционных (СИП) панелей.
Применяется для склеивания теплоизолирующих материалов — минеральной или стеклянной ваты, вермикулита, пеностекла, пенополистирола, пенополиуретана, фенопласта на листовую оцинкованную сталь, анодированный алюминий, керамическую плитку, дерево, бетон, кирпич, ОСП (ориентированно-стружечная плита), ДСП, ДВП, ЦСП.
Физико-механические параметры
2000–8000 мПа•с в зависимости от выбранной модификации
1-60 минут
5-120 минут
| Показатель | Химтраст ПУ-Клей для СП 8.11 | Химтраст ПУ-Клей для СП 8.12 | Химтраст ПУ-Клей для СП 8.13 |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Однородная жидкость темно-коричневого цвета | ||
| Вязкость динамическая при 25°С, мПа•с |
2000-4000 | 4000-6000 | 6000-8000 |
| Жизнеспособность в тонком слое (при 23°С и относ. влажн. воздуха 50%), мин |
3 — 120 в зависимости от модификации клея |
||
| Жизнеспособность в тонком слое (при 23°С после орошения водой 10% масс), мин |
1 — 60 в зависимости от модификации клея |
||
| Рекомендуемое время прессования при 23°С, мин | от 5 до 120 в зависимости от модификации клея |
||
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,10 — 1,15 | ||
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 99 | ||
| Расход*, г/м2 | 100 — 200 | ||
*Расход зависит от пористости склеиваемых поверхностей и способа нанесения.
Технические характеристики отвержденного клея
| Показатель | Химтраст ПУ-Клей для СП 8.11 | Химтраст ПУ-Клей для СП 8.12 | Химтраст ПУ-Клей для СП 8.13 |
|---|---|---|---|
| Прочность при сдвиге клеевого соединения металлов Ст3-Ст3, МПа, не менее | 6 | ||
Временные характеристики*
| Наименование клея | Жизнеспособность в тонком слое (при 23°С после орошения водой 10% масс), мин | Жизнеспособность в тонком слое (при 23°С и относ. влажн. воздуха 50%), мин | Рекомендуемое время прессования при 23°С, мин |
|---|---|---|---|
| ПУ-клей для СП (1К) 8.11-5 | 1-2 | 3-6 | 5 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.11-10 | 2-4 | 6-10 | 10 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.11-15 | 4-6 | 10-15 | 15 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.11-20 | 6-8 | 15-20 | 20 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.11-25 | 8-10 | 20-25 | 25 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.11-30 | 10-12 | 25-30 | 30 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.11-40 | 12-15 | 30-40 | 40 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.11-50 | 15-25 | 40-60 | 50 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.11-60 | 25-35 | 60-80 | 60 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.11-120 | 50-60 | 90-120 | 120 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.12-5 | 1-2 | 3-6 | 5 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.12-10 | 2-4 | 6-10 | 10 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.12-15 | 4-6 | 10-15 | 15 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.12-20 | 6-8 | 15-20 | 20 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.12-25 | 8-10 | 20-25 | 25 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.12-30 | 10-12 | 25-30 | 30 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.12-40 | 12-15 | 30-40 | 40 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.12-50 | 15-25 | 40-60 | 50 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.12-60 | 25-35 | 60-80 | 60 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.12-120 | 50-60 | 90-120 | 120 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.13-5 | 1-2 | 3-6 | 5 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.13-10 | 2-4 | 6-10 | 10 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.13-15 | 4-6 | 10-15 | 15 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.13-20 | 6-8 | 15-20 | 20 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.13-25 | 8-10 | 20-25 | 25 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.13-30 | 10-12 | 25-30 | 30 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.13-40 | 12-15 | 30-40 | 40 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.13-50 | 15-25 | 40-60 | 50 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.13-60 | 25-35 | 60-80 | 60 |
| ПУ-клей для СП (1К) 8.13-120 | 50-60 | 90-120 | 120 |
* Временные характеристики подбираются под требования заказчика.
Гигиенические характеристики
Не отвержденный клей оказывает раздражающее действие при попадании на слизистые оболочки глаз, кожные покровы, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, верхние дыхательные пути.
Отвержденный клей не оказывает негативного воздействия на организм человека и окружающую среду.
