Описание продукта
«Химтраст ПУ-Клей для сэндвич-панелей (2К) 100:150»
Компонент А — однородная жидкость янтарного или светло-коричневого цвета, смесь полиэфиров и специальных добавок.
Компонент Б — однородная жидкость темно-коричневого цвета — изоцианатный преполимер.
Двухкомпонентный полиуретановый клей для производства сэндвич-панелей непрерывным способом.
Предназначен для склеивания теплоизоляционного наполнителя (пенополиуретана, минеральной ваты, экструдированного пенополистирола) с обкладкой из листовой стали в производстве строительных сэндвич-панелей, изготавливаемых непрерывным способом на автоматических линиях.
Физико-механические параметры
200-300 г/м2
не менее 6,0 МПа
| Параметр | Значение |
| Температура компонентов | 22–24 °С |
| Время старта | 5–32 с |
| Время гелеобразования | 18–78 с |
| Время подъема | 38–120 с |
| Плотность свободного вспенивания | 80–135 кг/м3 |
*точные технологические параметры клея подбираются под требования клиента.
Таблица 2 — Характеристики компонентов клея
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Компонент А | Компонент Б | |
| Внешний вид | Однородная жидкость янтарного или светло коричневого цвета | Однородная жидкость темно-коричневого цвета |
| Вязкость динамическая при 25 °С | 400–1000 мПа*с | 600–1000 мПа*с |
Таблица 3 — Технологические параметры клея
| Наименование клея | Время старта, сек. | Время геля, сек. | Время окончания подъема, сек. | Плотность при свободном вспенивании, кг/м3 |
|---|---|---|---|---|
| ПУ-клей для СП (2К) 90–20 | 5–9 | 18–22 | 38–46 | 80–100 |
| ПУ-клей для СП (2К) 90–24 | 8–12 | 22–26 | 41–49 | 80–100 |
| ПУ-клей для СП (2К) 90–27 | 9–13 | 24–30 | 44–52 | 80–100 |
| ПУ-клей для СП (2К) 90–33 | 10–14 | 30–36 | 49–59 | 80–100 |
| ПУ-клей для СП (2К) 90–40 | 14–18 | 36–44 | 63–77 | 80–100 |
| ПУ-клей для СП (2К) 90–48 | 15–21 | 44–52 | 72–88 | 80–100 |
| ПУ-клей для СП (2К) 90–60 | 22–32 | 55–78 | 86–120 | 80–100 |
| ПУ-клей для СП (2К) 125–20 | 5–9 | 18–22 | 38–46 | 115–135 |
| ПУ-клей для СП (2К) 125–24 | 8–12 | 22–26 | 41–49 | 115–135 |
| ПУ-клей для СП (2К) 125–27 | 9–13 | 24–30 | 44–52 | 115–135 |
| ПУ-клей для СП (2К) 125–33 | 10–14 | 30–36 | 49–59 | 115–135 |
| ПУ-клей для СП (2К) 125–40 | 14–18 | 36–44 | 63–77 | 115–135 |
| ПУ-клей для СП (2К) 125–48 | 15–21 | 44–52 | 72–88 | 115–135 |
| ПУ-клей для СП (2К) 125–60 | 20–26 | 55–65 | 86–104 | 115–135 |
| ПУ-клей для СП (2К) 125–72 | 24–32 | 66–78 | 100–120 | 115–135 |
Гигиенические характеристики
При попадании на кожу компоненты продукта вызывают раздражение, могут вызвать аллергическую реакцию.
При попадании в глаза вызывают выраженное раздражение. Вредны при вдыхании.
Отвержденный клей не оказывает негативного воздействия на организм человека и окружающую среду.
